ул.1 ая Останкинская д.55 ТЦ "Останкино" зал-Ж пав.1-19
Мелкооптовые цены на луковицы лилиий
Лилии 2010 | кол-во луковиц в ящике | размер | цена за луковицу | кол-во в упаковке | |
| Азиатские гибриды | |||||
| 1 | DIMENSION | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 2 | DOTCOM | 300 | 14/16 | 32,00 | 10 |
| 3 | ELODIE | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 4 | LANDINI | 300 | 14/16 | 50,00 | 5 |
| 5 | VERMEER | 200 | 16/18 | 27,00 | 10 |
| 6 | Cocktail Twins | 300 | 14/16 | 33,00 | 10 |
| 7 | Double Sensaition "New" | 300 | 14/16 | 40,00 | 10 |
| 8 | Fata morgana | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 9 | Spring Pink | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| Восточные гибриды | |||||
| 10 | Brasilia | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 11 | CASA BLANCA | 300 | 14/16 | 26,00 | 10 |
| 12 | DYNAMITE | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 13 | MISS LUCY | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| MISS LUCY | 400 | 12/14 | 60,00 | 5 | |
| 14 | DOUBLE WHITE | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 15 | DOUBLE SORBONNE | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 16 | DOUBLE MIXTURE | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 17 | BROKEN HEART | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 18 | DOUBLE RED | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 19 | DOUBLE LIGHT PINK | 300 | 14/16 | 80,00 | 5 |
| 20 | MONTEZUMA | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 21 | SIBERIA | 300 | 14/16 | 25,00 | 10 |
| 22 | STARFIGHTER | 200 | 16/18 | 27,00 | 10 |
| 23 | TOM POUCE | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| ЛА гибриды | |||||
| 24 | BATISTERO | 300 | 14/16 | 19,00 | 10 |
| 25 | FANGIO | 300 | 14/16 | 25,00 | 10 |
| 26 | FREYA | 300 | 14/16 | 20,00 | 10 |
| 27 | ORIGINAL LOVE | 300 | 14/16 | 26,00 | 10 |
| 28 | WHITE HEAVEN | 300 | 14/16 | 22,00 | 10 |
| ЛО гибриды | |||||
| 29 | Cyrano "NEW" | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 30 | FAITH | 300 | 14/16 | 26,00 | 10 |
| 31 | MIYABI | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 32 | PINK HEAVEN | 200 | 16/18 | 35,00 | 10 |
| 33 | TRIUMPHATOR ZANLOPHATOR | 300 | 14/16 | 23,00 | 10 |
| 34 | WHITE TRIUMPHATOR | 300 | 14/16 | 22,00 | 10 |
| 35 | PRINCE PROMICE | 300 | 14/16 | 10 | |
| ОТ гибриды | |||||
| 36 | Albany | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 37 | Altari | 300 | 14/16 | 36,00 | 10 |
| 38 | BAYWATCH pink | 300 | 14/16 | 30,00 | 10 |
| 39 | BELLADONNA | 300 | 14/16 | 24,00 | 10 |
| 40 | BONBINI | 300 | 14/16 | 30,00 | 10 |
| 41 | Boogie Woogie | 300 | 14/16 | 33,00 | 10 |
| 42 | COCOSSA | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 43 | CONCA D'OR | 300 | 14/16 | 25,00 | 10 |
| 44 | DONATO | 200 | 16/18 | 35,00 | 10 |
| 45 | ETOSHA | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 46 | Friso "new" | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 47 | Garden Pleasure | 300 | 14/16 | 36,00 | 10 |
| 48 | Garden Affaire "New" | 300 | 14/16 | 50,00 | 5 |
| 49 | GLUHWEIN | 200 | 16/18 | 30,00 | 10 |
| 50 | GOLD CITY | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 51 | HACIENDA | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 52 | HOLLAND BEAUTY | 300 | 14/16 | 28,00 | 10 |
| 53 | Honeymoon | 300 | 14/16 | 30,00 | 10 |
| 54 | HYPNOSE(r) white | 300 | 14/16 | 30,00 | 10 |
| 55 | JAMESON(r) yellow | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 56 | Lavon | 300 | 14/16 | 36,00 | 10 |
| 57 | Montego Bay | 300 | 14/16 | 45,00 | 10 |
| 58 | Miss Freya "New" | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 59 | Miss Lilly "New" | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 60 | Mr. Job "New" | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 61 | On Stage "New" | 300 | 14/16 | 65,00 | 5 |
| 62 | PURPLE PRINCE | 300 | 14/16 | 45,00 | 10 |
| 63 | RED DUTCH | 300 | 14/16 | 26,00 | 10 |
| 64 | Robert Swanson | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 65 | ROBINA | 300 | 14/16 | 25,00 | 10 |
| 66 | Rosselini "New" | 300 | 14/16 | 40,00 | 10 |
| 67 | Sheeradzade "New" | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 68 | SHOCKING | 300 | 14/16 | 25,00 | 10 |
| 69 | Vice Versa | 300 | 14/16 | 27,00 | 10 |
| 70 | ANASTASIA | 300 | 14/16 | 40,00 | 10 |
| Трубчатые гибриды | |||||
| 71 | GOLDEN SPLENDOUR | 300 | 14/16 | 32,00 | 10 |
| 72 | PINK PERFECTION | 300 | 14/16 | 32,00 | 10 |
| 73 | PEGALE | 300 | 14/16 | 32,00 | 10 |
| 74 | REGALE ALBUM | 300 | 14/16 | 32,00 | 10 |
| 75 | Orange valley | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 76 | Napa Valley | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| 77 | Sun Valley | 300 | 14/16 | 35,00 | 10 |
| ЛЛО гибриды | |||||
| 78 | Vendella (пурпурный) | 100 | 20/22 | 35,00 | 10 |
| 79 | Tanita (белый) | 100 | 20/22 | 35,00 | 10 |
| 80 | Santa Rosa (розовый) | 100 | 20/22 | 35,00 | 10 |
| 81 | El Condor (пурпурно-красный) | 100 | 20/22 | 35,00 | 10 |
| 82 | BRIGHT BRILLIANT | 300 | 14/16 | 10 | |
| 83 | PINK BRILLIANT | ||||
| 84 | EAGLE | 300 | 14/16 | 10 |










